王文广
基本信息 | |||
姓 名 | 王文广 |
| |
职 务 | 无 | ||
职 称 | 副主任技师 | ||
一级学科 | 生物学 | ||
二级学科 | 动物学 | ||
联系邮箱 | windgoon@foxmail.com | ||
所属研究中心/课题组 | 产业转化与生产/陆彩霞课题组 | ||
主要研究方向 | |||
人类重大疾病动物模型创制与机制研究;嗜神经病毒的致病机制研究 | |||
个人简介 | |||
一、教育经历 1)2009年8月—2012年7月 北京协和医学院 动物学 硕士 2)2005年9月—2009年7月 云南大学 生命科学与技术基地班 学士 二、工作经历 1)2020年8月至今 中国医学科学院医学生物学研究所 树鼩种质资源中心 副主任技师 2)2015年10月—2020年7月 中国医学科学院医学生物学研究所 树鼩种质资源中心 助理研究员 3)2013年1月—2015年9月 中国医学科学院医学生物学研究所 树鼩种质资源中心 研究实习员 4)2012年7月—2012年12月中国医学科学院医学生物学研究所 GLP实验室 研究实习员 | |||
代表性成果 | |||
一、论文 1)Li Na, Gu Wenpeng, Lu Caixia, Sun Xiaomei, Tong Pinfen, Han Yuanyuan, Wang Wenguang, Dai Jiejie. Characteristics of Angiotensin I-converting enzyme 2, type II transmembrane serine protease 2 and 4 in tree shrew indicate it as a potential animal model for SARS-CoV-2 infection.[J]. Bioengineered, 2021, 12 (1): 2)Gu Wenpeng, Wang Wenguang, Li Wenge, Li Na, Wang Yuanyuan, Zhang Wenzhu, Lu Caixia, Tong Pinfen, Han Yuanyuan, Sun Xiaomei, Lu Jinxing, Wu Yuan, Dai Jiejie. New ribotype Clostridioides difficile from ST11 group revealed higher pathogenic ability than RT078.[J]. Emerging microbes & infections, 2021, 10 (1): 3)Gu Wenpeng, Wang Wenguang, Tong Pinfen, Liu Chenxiu, Jia Jie, Lu Caixia, Han Yuanyuan, Sun Xiaomei, Kuang Dexuan, Li Na, Dai Jiejie. Comparative genomic analysis of Proteus spp. isolated from tree shrews indicated unexpectedly high genetic diversity.[J]. PloS one, 2020, 15 (2): 二、专利 1)代解杰;施梅言;王文广;罕园园;阮蕾颖;陆彩霞;李娜;孙晓梅;仝品芬,非酶消化法获取树鼩大脑 星形胶质细胞的分离培养方法,发明专利, 授权, 2024-03-29, 中国, ZL202011378338.2. 三、科技成果 1)王文广(5/9), 树鼩种质资源与系列诊断试剂的创制及应用,云南省科技进步,二等奖, 2021. (代解杰;陆彩霞;董少忠;孙晓梅;王文广;罕园园;张雪梅;李娜;匡德宣) 2)王文广(7/15),树鼩实验动物化种群建立及应用,中国实验动物学会科学技术奖,一等奖,2014,(代解杰,夏雪山,孙晓梅,陆彩霞,冯悦,匡德宣,王文广,仝品芬,刘丽,李晓飞,罕园园,胡云章,高家红,江勤芳,蒋蕊鞠) | |||
荣誉奖励 | |||
1)云南省科学技术进步二等奖(2021) 2)中国实验动物学会科学技术一等奖(2014) |
用户登录
还没有账号?
立即注册